Lunes, 13 de MAY0 de 2024 [ Anterior ] actualidad 
Array
BUENA ACTUACION DE NUESTROS MORADOS EN SANTA POLA
Este año se ha celebrado la XXV Media Maraton Villa de Santa Pola, donde varios socios del club en una mañana fria se han acercado a las tierras alicantinas para dar salida en esta prueba consolidada durante varios años como una de las mas importantes del pais, e incluso de los paises vecinos donde vienen a darse cita anualmente, sobre todo para los atletas de elite que intentan bajar la barrera de la hora en esta prueba.
 
Nuestro club ha estado representados por varios socios y socias, dandoles la enhorabuena a cada uno de ellos, para los que intentaron bajar su marca, para los que se sacrificaron por ver unas decimas menos e incluso los que disputaron por primera vez su media maraton. Sois el motor del club y queremos que lo sigais siendo.
 
Los Morados/as fueron:      Nombre          Tiempo O     Tiempo Real    Ritmo
    239 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO 1.21.09 1:20:55 3,51
  696 FUENTES MIRALLES, GONZALO 1.28.23 1:27:58 4,11
  789 LUCAS ALMAGRO, ANTONIO 1.29.14 1:28:36 4,14
  2188 INGLES ALCARAZ, SERGIO 1.39.36 1:38:12 4,43
  2189 SAURA MEROÑO, PEDRO JOSE 1.39.36 1:38:12 4,43
  2669 Solana Satoca, Paco 1.42.42 1:41:28 4,52
  2697 HERNANDEZ TORRERAS, CANDIDO 1.42.52 1:40:38 4,53
  3960 Ramón Soto, Alejandro 1.50.27 1:47:40 5,14
  4515 VERA GALLEGO, FERNANDO 1.53.34 1:51:49 5,23
  5394 MARTINEZ ESCOTO, JOSE CARLOS 1.58.49 1:53:44 5,38
  5679 ALBALADEJO MURCIA, JUAN ANTONIO 2.00.34 1:56:59 5,43
  5680 SAURA MARTINEZ, PEDRO 2.00.34 1:56:59 5,43
  6491 pizarro ingles, carmen maria 2.05.47 2:00:20 5,58
  6910 FUENTES MIRALLES, FEDERICO 2.09.18 2:05:45 6,08
  7447 ORTIZ CAMPOS, MARIA 2.14.56 2:09:29 6,24
  7876 MORCILLO BUITRAGO, SERGIO 2.23.20 2:18:24 6,48
  7916 gonzalez sanmartin, mariano 2.24.14 2:20:37 6,5
  8019 GARCIA REVELO, ELSA XIOMARA 2.27.33 2:22:00 7
  8020 VELASCO MARTINEZ, MARIA ANGELES 2.27.34 2:22:01 7
                                                               
 
 
MONTAÑA ciclismo CICLISMO DE MONTAÑA DUATLÓN PRÓXIMAS COMPETICIONES ACTUALIDAD VENTAJAS DEL SOCIO
EQUIPACIONES   [ ver todas ]
Facebook

info@atletismotorrepacheco.com - Tels. 666 211 367 / 639 356 783